- Kalibratur tal-Meter tal-Enerġija fil-Qasam
- Tagħmir tat-Test tat-Trasformaturi
- Bank tat-Test tat-Trasformaturi
- Tester tal-Proporzjon tad-Dawriet
- Tester tar-Reżistenza DC
- Tester tat-Tan Delta tat-Trasformatur
- Analizzatur tar-Rispons tal-Frekwenza tal-Knis
- Tester ta' Skarika Parzjali
- Analizzatur CT PT
- Tester tat-Tap-Changer tat-Trasformatur On-Load
- Impedenza ta' Ċirkwit Qasir u Tester Integrat Mingħajr Tagħbija
- Tester Integrat tar-Reżistenza għall-Istralċ u l-Proporzjon tad-Dawriet
- Tester tal-Kapaċità u l-Induttanza tat-Trasformatur
- Tester tal-Kapaċità u l-Karatteristika tat-Trasformatur
- Apparat li Jtesterja l-Arrester tas-Sajjetti
- Tester tal-Impedenza ta' Ċirkwit Qasir
- Tagħmir għat-Test taż-Żejt tat-Trasformaturi
- Testers taż-Żejt BDV
- Tester tad-Delta tat-Tan taż-Żejt
- Titratur Karl Fischer
- Tester tal-Punt tal-Flash
- Tester tal-Aċidità taż-Żejt
- Purifikatur taż-Żejt
- Kromatografija Cas
- Tester tat-Tensjoni Interfaċjali taż-Żejt
- Għal Tester tal-Punt
- Tester tal-Viskożità Kinematika
- Tester tad-Distillazzjoni tal-Petrolju
- Tester tad-Densità taż-Żejt
- Kulurimetru
- Analizzatur tal-Gass SF6
- Sett tat-Test tar-Relay tal-Injezzjoni Sekondarja
- Tester tar-Reżistenza
- Analizzatur tal-Kwalità tal-Enerġija
- Tester tas-Swiċċ HV
- Tagħmir tat-Test ta' Vultaġġ Għoli
- Lokatur tal-Ħsarat fil-Kejbils
- Tester tal-batterija
Huazheng Portable Factory 10kv Insulazzjoni Reżistenza Tester
Karatteristiċi
Tekniku Jienaindikaturi
Kejl tar-reżistenza tal-insulazzjoni, vultaġġ tat-test 10kV: | |
Firxa ta' reżistenza | riżoluzzjoni |
0~9.99kΩ | 0.01kΩ |
10.0~99.9kΩ | 0.1kΩ |
100~999kΩ | 1kΩ |
1.00~9.99MΩ | 10kΩ |
10.0~99.9MΩ | 100kΩ |
100~999MΩ | 1MΩ |
1.00~9.99GΩ | 10MΩ |
10.0~99.9GΩ | 100MΩ |
100~999GΩ | 1GΩ |
1.00~9.99TΩ | 10GΩ |
10Oh~20TOh | 100GOh |
Taħt kull vultaġġ tat-test, ir-relazzjoni bejn l-eżattezza tat-test tar-reżistenza u r-reżistenza fuq skala sħiħa | |||||
Firxa ta' reżistenza | preċiżjoni | ||||
±5% | |||||
±20% | |||||
Il-valur tar-reżistenza fuq skala sħiħa li jikkorrispondi għal kull vultaġġ tat-test | |||||
Vultaġġ tat-test | Valur tar-reżistenza fuq skala sħiħa | ||||
100V | 200GΩ | ||||
250V | 500GΩ | ||||
500V | 1.00 TΩ | ||||
1000V | 2.00 TΩ | ||||
2500V | 5.00 TΩ | ||||
5000V | 10.0 TΩ | ||||
10000v | 20.0TOh | ||||
ħin tal-ittestjar | |||||
Firxa tal-issettjar | Aġġustabbli minn 10 sekondi sa 99 minuta | ||||
Qawwa tat-test | |||||
Vultaġġ tat-test fiss | 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V,10000V | ||||
Vultaġġ tat-Test Personalizzat | 50V~10000V Il-vultaġġ minimu tal-pass huwa 10V. Meta tuża l-kontroll tax-shuttle b'buttuna waħda, il-valur tal-vultaġġ tal-pass jinbidel awtomatikament bejn 10V, 100V, u 200V skont il-veloċità tax-shuttle. Iktar ma tkun għolja l-veloċità, iktar ikun għoli l-valur tal-vultaġġ tal-pass. | ||||
Preċiżjoni tal-ħruġ tal-vultaġġ | 0%~+10% | ||||
kurrent ta' ċirkwit qasir | 1mA~6mA, aġġustabbli, pass 1mA | ||||
Preċiżjoni tal-kurrent ta' ċirkwit qasir | ±5% | ||||
qawwa kontinwa tal-ħruġ | 55W | ||||
Voltmetru | |||||
Firxa tal-kejl | AC/DC 10V~660V, ±(2%+3 karattri) | ||||
Frekwenza tal-vultaġġ AC | 25Hz~85Hz, riżoluzzjoni 0.1Hz, preċiżjoni ±0.2Hz | ||||
Kejl tal-vultaġġ tal-ħruġ | |||||
preċiżjoni | ±(2%+3 kelmiet) | ||||
Kejl tal-kapaċitanza | |||||
Firxa tal-kejl | 10nF~25uF, vultaġġ tat-test ≥100V | ||||
preċiżjoni | ±10%±5nF | ||||
Rata ta' skarika tal-kampjun tal-kapaċitanza | |||||
rata ta' skariku | Minn 10kV sa 50V, ≤0.47s/uF | ||||
Kundizzjonijiet ta' użu u forma | |||||
Qawwa AC | 85~264Vrms, 50/60Hz, 65VA | ||||
Batterija integrata | Batterija tal-litju ta' 16.8V, 4400mAH | ||||
ċarġer integrat | 16.8V 2.3A | ||||
ħajja tal-batterija | Tagħbija ta' 5kV@100MΩ, madwar 6 sigħat | ||||
Dimensjonijiet | 320mm (tul) × 270mm (wisa') × 150mm (għoli) | ||||
piż | 3.9kg | ||||
Temperatura operattiva | -10℃~50℃ | ||||
Umdità relattiva | |||||






BIEX TKUN TAF AKTAR DWAR Huazheng, JEKK JOGĦĠBOK IKKUNTATTJANA!
Our experts will solve them in no time.





