- Kalibratur tal-Meter tal-Enerġija fil-Qasam
- Tagħmir tat-Test tat-Trasformaturi
- Bank tat-Test tat-Trasformaturi
- Tester tal-Proporzjon tad-Dawriet
- Tester tar-Reżistenza DC
- Tester tat-Tan Delta tat-Trasformatur
- Analizzatur tar-Rispons tal-Frekwenza tal-Knis
- Tester ta' Skarika Parzjali
- Analizzatur tas-CT PT
- Tester tat-Tap-Changer tat-Trasformatur On-Load
- Impedenza ta' Ċirkwit Qasir u Tester Integrat Mingħajr Tagħbija
- Tester Integrat tar-Reżistenza għall-Istralċ u l-Proporzjon tad-Dawriet
- Tester tal-Kapaċità u l-Induttanza tat-Trasformatur
- Tester tal-Kapaċità u l-Karatteristika tat-Trasformatur
- Apparat li Jtesterja l-Arrester tas-Sajjetti
- Tester tal-Impedenza ta' Ċirkwit Qasir
- Tagħmir għat-Test taż-Żejt tat-Trasformaturi
- Testers taż-Żejt BDV
- Tester tad-Delta tat-Tan taż-Żejt
- Titratur Karl Fischer
- Tester tal-Punt tal-Flash
- Tester tal-Aċidità taż-Żejt
- Purifikatur taż-Żejt
- Kromatografija Cas
- Tester tat-Tensjoni Interfaċjali taż-Żejt
- Għal Tester tal-Punt
- Tester tal-Viskożità Kinematika
- Tester tad-Distillazzjoni tal-Petrolju
- Tester tad-Densità taż-Żejt
- Kulurimetru
- Analizzatur tal-Gass SF6
- Sett tat-Test tar-Relay tal-Injezzjoni Sekondarja
- Tester tar-Reżistenza
- Analizzatur tal-Kwalità tal-Enerġija
- Tester tas-Swiċċ HV
- Tagħmir tat-Test ta' Vultaġġ Għoli
- Lokatur tal-Ħsarat fil-Kejbils
- Tester tal-batterija
Huazheng Diġitali HZRC2000 + Tester tar-Reżistenza tad-Dinja
Introduzzjoni qasira
I. Speċifikazzjoni
| Mudell | Xedaq Daqs (mm) | Firxa ta' Reżistenza (Oh) | Firxa ta' Ċmibegħda (A) | Ħażna Funzjoni | Allarm Funzjoni |
| HZRC2000+ | 65×32 | 0.01--1200 | -- | 99 Unità | √ |
| HZRC2000A+ | 65×32 | 0.01--200 | -- | 99 Unità | √ |
| HZRC2000Ċ+ | 65×32 | 0.01--1200 | 0.0--20.0 | 99 Unità | √ |
| HZRC2100+ | φ32 | 0.01--1200 | -- | 99 Unità | √ |
| HZRC2100A+ | φ32 | 0.01--200 | -- | 99 Unità | √ |
| HZRC2100Ċ+ | φ32 | 0.01--1200 | 0.0--20.0 | 99 Unità | √ |
| Modalità | Firxa | Riżoluzzjoni | Preċiżjoni |
| Reżistenza | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
| 0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
| 1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
| 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
| 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
| 200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
| 400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
| 600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
| 900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
| *Kurrenti (Veru-RMS) | 0.00mA -9.00mA | 0.05mA | ±(2.5%+2mA) |
| 10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+10mA) | |
| 100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+20mA) | |
| 0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
| 3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.5A) | |
| 10.0A-20.0A | 0.1 A | ±(2.5%+1 A) |








III. Issolvi l-problemi
| Sintomi | Kawżi Possibbli | Rimedji |
| L-istrument ma jistax jiġi mbuttat. | Bla batteriji. | Issettja l-batteriji. |
| Polarità difettuża tal-batterija | Installa l-batteriji fil-polarità korretta. | |
| Kapaċità insuffiċjenti tal-batterija | Ibdel il-batteriji. | |
| Kuntatt ħażin tal-kuntatti tal-batterija | Ibdel il-kuntatti tal-batterija. | |
| Tip ta' batterija żbaljat | Ibdel bit-tip korrett. | |
| Ksur fil-wajers tal-batterija | Agħmel test tal-kontinwità tal-wajer tat-test. Jekk ma jkunx hemm kontinwità, ibdel il-wajers tal-batterija. | |
| Tluq tal-buttuna POWER | Erġa' arma l-buttuna. | |
| Kuntatt ħażin tal-plagg tal-enerġija | Erġa' waħħal jew ibdel il-plagg. | |
| Difett fil-komponent taċ-ċirkwit | Difett fil-PCB; meta l-konsum tal-kurrent ikun madwar 100mA jew aktar b'vultaġġ tal-batterija ta' 6V. Ibdel il-PCB. | |
| Jindika ŻBALL(Uri “Err”, riżultati ta’ żball kbir jew riżultati instabbli) | Kapaċità insuffiċjenti tal-batterija | Ibdel il-batteriji. |
| Il-wiċċ ta' kuntatt tax-xedaq huwa mniġġes bit-trab, iż-żejt eċċ. | Naddaf il-wiċċ. | |
| Għeluq ħażin tax-xedaq | Attiva l-morsa diversi drabi u mbagħad erġa' ibda. | |
| Difett fil-komponent taċ-ċirkwit | Ibdel il-PCB. | |
| Kejjel fi passi żbaljati | Studja l-manwal u segwih. | |
| Kejl inkapaċi tar-reżistenza | Kapaċità insuffiċjenti tal-batterija | Ibdel il-batterija meta l-marka “Batterija baxxa” tidher fuq l-LCD. |
| Għeluq ħażin tax-xedaq, li jindika s-simbolu ta’ “xedaq miftuħ” fuq l-LCD | Attiva l-morsa diversi drabi u mbagħad erġa' ibda. | |
| Il-wiċċ ta' kuntatt tax-xedaq huwa mniġġes bit-trab, iż-żejt eċċ. | Naddaf il-wiċċ. | |
| Mingħajr awtokalibrazzjoni qabel it-test | Erġa' ibda ssegwi l-manwal, wettaq il-kejl wara li titlesta l-awtokalibrazzjoni. | |
| Difett fil-komponent taċ-ċirkwit | Iċċekkja l-punti ta' hawn fuq l-ewwel. Jekk ma jkun hemm l-ebda problema, ibdel il-PCB, u agħmel l-aġġustament mill-ġdid. |
| Sintomi | Kawżi Possibbli | Rimedji |
| Żball fl-Indikazzjoni tal-LCD (ċippa tas-segment, punt aritmetiku, unità u oħrajn) | Kuntatt ħażin tal-wajer tal-konnessjoni tal-LCD | Erġa' pplaggja l-plagg tal-konnessjoni tal-LCD jew ibdel il-plagg. |
| Difett tal-LCD | Ibdel l-LCD. | |
| Kapaċità insuffiċjenti tal-batterija | Ibdel il-batteriji. | |
| Difett fil-komponent taċ-ċirkwit | Ibdel il-PCB. | |
| Ma kapaċix iżomm il-qari | Buttuna HOLD Itlaq mill-pożizzjoni | Erġa' arma l-buttuna. |
| Difett fil-komponent taċ-ċirkwit | Ibdel il-PCB. |


BIEX TKUN TAF AKTAR DWAR Huazheng, JEKK JOGĦĠBOK IKKUNTATTJANA!
Our experts will solve them in no time.






