- Kalibratur tal-Meter tal-Enerġija fil-Qasam
- Tagħmir tat-Test tat-Trasformaturi
- Bank tat-Test tat-Trasformaturi
- Tester tal-Proporzjon tad-Dawriet
- Tester tar-Reżistenza DC
- Tester tat-Tan Delta tat-Trasformatur
- Analizzatur tar-Rispons tal-Frekwenza tal-Knis
- Tester ta' Skarika Parzjali
- Analizzatur tas-CT PT
- Tester tat-Tap-Changer tat-Trasformatur On-Load
- Impedenza ta' Ċirkwit Qasir u Tester Integrat Mingħajr Tagħbija
- Tester Integrat tar-Reżistenza għall-Istralċ u l-Proporzjon tad-Dawriet
- Tester tal-Kapaċità u l-Induttanza tat-Trasformatur
- Tester tal-Kapaċità u l-Karatteristika tat-Trasformatur
- Apparat li Jtesterja l-Arrester tas-Sajjetti
- Tester tal-Impedenza ta' Ċirkwit Qasir
- Tagħmir għat-Test taż-Żejt tat-Trasformaturi
- Testers taż-Żejt BDV
- Tester tad-Delta tat-Tan taż-Żejt
- Titratur Karl Fischer
- Tester tal-Punt tal-Flash
- Tester tal-Aċidità taż-Żejt
- Purifikatur taż-Żejt
- Kromatografija Cas
- Tester tat-Tensjoni Interfaċjali taż-Żejt
- Għal Tester tal-Punt
- Tester tal-Viskożità Kinematika
- Tester tad-Distillazzjoni tal-Petrolju
- Tester tad-Densità taż-Żejt
- Kulurimetru
- Analizzatur tal-Gass SF6
- Sett tat-Test tar-Relay tal-Injezzjoni Sekondarja
- Tester tar-Reżistenza
- Analizzatur tal-Kwalità tal-Enerġija
- Tester tas-Swiċċ HV
- Tagħmir tat-Test ta' Vultaġġ Għoli
- Lokatur tal-Ħsarat fil-Kejbils
- Tester tal-batterija
Huazheng ac dc hipot tester mgħaddas fiż-żejt transformer tal-ittestjar ta' vultaġġ għoli
Struttura
Huma magħmulin minn biċċa azzar tas-silikon irrumblata fil-kesħa ta' kwalità għolja permezz ta' transformer tat-test tal-kurrent alternanti HZJ, transformer tat-test ta' vultaġġ għoli tad-dawl anfibju tal-kurrent alternanti u dirett HZJZ. L-istralċ huwa tat-tip pagoda konċentriku u ċilindriku b'ħafna saffi, b'istralċ ta' vultaġġ baxx ġewwa, u b'istralċ ta' vultaġġ għoli barra; L-għatu ta' barra huwa portabbli li għandu karatteristiċi bħal volum żgħir, piż ħafif, forma sabiħa u konvenjenza għall-moviment, eċċ.
Prinċipju tax-Xogħol
Dan il-prodott tas-serje jinqasam fi tliet tipi: il-kurrent alternanti jissejjaħ YDJ, il-kurrent alternanti u dirett jissejjaħ HZJZ, sadanittant, jista' jgħaqqad HZJ, HZJZ ma' swiċċ ta' 200V biex jifforma transformer ta' eċċitazzjoni f'serje.
Parametri Tekniċi
1.Parametri tekniċi tat-trasformaturi tat-test tal-kurrent alternanti tas-serje HZJ.
Mudell | Kapaċità (KVA) | Vultaġġ ta' Frekwenza Għolja Vultaġġ tal-Ħruġ (KV) | Frekwenza Għolja Vultaġġ Output Kurrent (mA) | Input ta' Vultaġġ ta' Frekwenza Baxxa | Proporzjon | Temperatura (℃) imqajma/ 30 minuta | ||
Fi | A | |||||||
HZJ-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | |
HZJ -3 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 | |
HZJ -5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | |
HZJ-10 | 10 | 50 | 200 | 200/400 | 50/26 | 500 | 10 | |
HZJ-20 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 sena | 500 | 10 | |
HZJ-30 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 | |
HZJ-40 | 40 | 50 | 800 | 400 | 105 | 500 | 10 | |
HZJ-50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 132 | 500 | 10 | |
HZJ -5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | |
HZJ-10 | 10 | 100 | 100 | 200/400 | 50/26 | 1000 | 10 | |
HZJ-20 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 sena | 1000 | 10 | |
HZJ-30 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 | |
HZJ-30 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 | |
HZJ-40 | 40 | 10 | 400 | 400 | 105 | 1000 | 10 | |
HZJ-50 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 | |
HZJ-60 | 60 | 120 | 500 | 400 | 150 | 1200 | 10 | |
HZJ-100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 | 10 | |
HZJ-150 | 150 | 15 | 10 | 400 | 375 | 1000 | 10 | |
HZJ-200 | 200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 | |
HZJ-250 | 250 | 100 | 2500 | 400 | 500 | 1000 | 10 | |
HZJ-15 | 15 | 160 | 93 | 400 | 37.5 | 1600 | 10 | |
HZJ-20 | 20 | 150 | 133 | 400 | 53 sena | 1500 | 10 | |
HZJ-30 | 30 | 150 | 200 | 400 | 79 | 1500 | 10 | |
HZJ-50 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 10 | |
HZJ-100 | 100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 | |
HZJ-150 | 150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 | |
HZJ-200 | 200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 | |
HZJ-250 | 250 | 150 | 1666 | 400 | 500 | 1500 | 10 | |
HZJ-30 | 30 | 200 | 150 | 400 | 79 | 2000 | 10 | |
HZJ-30 | 30 | 160 | 187 | 400 | 37 | 1600 | 10 | |
HZJ-50 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 | 2000 | 10 | |
HZJ-100 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 | 2000 | 10 | |
HZJ-150 | 150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 | |
HZJ-200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 | |
HZJ-250 | 250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 | |
HZJ-30 | 30 | 250 | 120 | 400 | 79 | 2500 | 10 | |
HZJ-50 | 50 | 250 | 200 | 400 | 132 | 2500 | 10 | |
HZJ-100 | 100 | 250 | 400 | 400 | 263 | 2500 | 10 | |
HZJ-150 | 150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 | |
HZJ-200 | 200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 | |
HZJ-250 | 250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 | |
2. Parametri tekniċi tat-trasformaturi tat-test tal-kurrent alternanti u dirett HZJZ.
Mudell | Kapaċità (KVA) | Frekwenza Għolja Vultaġġ Output (KV) AC DC | Vultaġġ ta' Frekwenza Għolja Kurrenti (U) AC DC | Input ta' pressjoni baxxa | Proporzjon | Temperatura (℃) imqajma/ 30 minuta | |||
Fi | A | ||||||||
Istitut Nazzjonali Kroat tas-Saħħa Pubblika -1.5 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
HZJZ-3 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
Istitut Nazzjonali Kroat tas-Saħħa Pubblika -5 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
HZJZ-10 | 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/26 | 500 | 10 |
Istitut Nazzjonali Kroat tas-Saħħa Pubblika -20 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 53 sena | 500 | 10 |
HZJ-20 | 20 | 200 | 280 | 100 | 100 | 400 | 50 | 2000 | 10 |
HZJZ-30 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 79 | 500 | 10 |
Istitut Nazzjonali Kroat tas-Saħħa Pubblika -40 | 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 105 | 500 | 10 |
HZJZ-50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 132 | 500 | 10 |
Istitut Nazzjonali Kroat tas-Saħħa Pubblika -5 | 5 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200/400 | 25 | 1000 | 10 |
Istitut Nazzjonali Kroat tas-Saħħa Pubblika -10 | 10 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50/26 | 1000 | 10 |
HZJZ-20 | 20 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 53 sena | 1000 | 10 |
Istitut Nazzjonali Kroat tas-Saħħa Pubblika -30 | 30 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
Istitut Nazzjonali Kroat tas-Saħħa Pubblika -40 | 40 | 100 | 140 | 600 | 100 | 400 | 105 | 1000 | 10 |
Istitut Nazzjonali Kroat tas-Saħħa Pubblika -50 | 50 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
HZJ-150 | 150 | 150 | 210 | 1000 | 100 | 400 | 375 | 1500 | 10 |
B'enfasi fuq is-sigurtà u l-effiċjenza, it-transformer tagħna huwa mgħammar b'sistemi avvanzati ta' insulazzjoni u tkessiħ, li jiżguraw prestazzjoni stabbli u konsistenti waqt proċeduri ta' ttestjar fit-tul. Id-disinn mgħaddas fiż-żejt mhux biss itejjeb il-kapaċitajiet ta' insulazzjoni tat-transformer iżda jiffaċilita wkoll id-dissipazzjoni effiċjenti tas-sħana, u jikkontribwixxi għall-affidabbiltà u l-lonġevità ġenerali tiegħu.
Dan it-transformer kapaċi jagħti outputs ta' vultaġġ għoli bi preċiżjoni u stabbiltà, u dan jagħmilha għażla ideali għal firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet ta' ttestjar, inkluż ittestjar tal-insulazzjoni, ittestjar dielettriku, u ittestjar ta' ħsara f'vultaġġ għoli. Id-disinn versatili u l-kostruzzjoni robusta tiegħu jagħmluh adattat għall-użu f'diversi industriji, inkluż il-ġenerazzjoni tal-enerġija, l-utilitajiet elettriċi, u l-laboratorji tar-riċerka.
Minbarra l-prestazzjoni eċċezzjonali tiegħu, it-transformer tal-ittestjar ta' vultaġġ għoli mgħaddas fiż-żejt tagħna huwa ddisinjat bil-konvenjenza tal-utent f'moħħu. Għandu kontrolli intuwittivi u footprint kompatt, li jagħmilha faċli biex tintegra f'setups tal-ittestjar u topera b'taħriġ minimu.
B'mod ġenerali, it-transformer tal-ittestjar ta' vultaġġ għoli mgħaddas fiż-żejt tagħna huwa soluzzjoni affidabbli u effiċjenti għall-bżonnijiet tal-ittestjar ta' vultaġġ għoli. Il-preċiżjoni, id-durabbiltà u d-disinn faċli għall-utent tiegħu jagħmluh għodda indispensabbli għall-professjonisti li jeħtieġu riżultati preċiżi u konsistenti tal-ittestjar ta' vultaġġ għoli. Afda fit-transformer tagħna biex jissodisfa r-rekwiżiti tiegħek tal-ittestjar ta' vultaġġ għoli b'prestazzjoni u affidabbiltà mingħajr paragun.

BIEX TKUN TAF AKTAR DWAR Huazheng, JEKK JOGĦĠBOK IKKUNTATTJANA!
Our experts will solve them in no time.




