- Calibrateur de terrain pour compteurs d'énergie
- Équipement de test pour transformateurs
- Banc d'essai pour transformateurs
- Testeur de rapport de transformation
- Testeur de résistance CC
- Testeur de tangente delta pour transformateur
- Analyseur de réponse en fréquence à balayage
- Testeur de décharge partielle
- Analyseur CT PT
- Testeur de changeur de prises en charge pour transformateur
- Testeur intégré d'impédance en court-circuit et à vide
- Testeur intégré de résistance d'enroulement et de rapport de spires
- Testeur de capacité et d'inductance de transformateur
- Testeur de capacité et de caractéristiques de transformateur
- Testeur de parafoudre
- Testeur d'impédance en court-circuit
- Équipement de test d'huile de transformateur
- Testeurs BDV d'huile
- Testeur Delta de bronzage à l'huile
- Titrateur Karl Fischer
- Testeur de point d'éclair
- Testeur d'acidité des huiles
- Purificateur d'huile
- Chromatographie CAS
- Testeur de tension interfaciale d'huile
- Pour Point Tester
- Testeur de viscosité cinématique
- Testeur de distillation du pétrole
- Testeur de densité d'huile
- colorimètre
- Analyseur de gaz SF6
- Ensemble de test de relais d'injection secondaire
- testeur de résistance
- Analyseur de qualité de l'énergie
- Testeur de commutateurs haute tension
- Équipement de test haute tension
- Localisateur de défauts de câbles
- testeur de batterie
Testeur complet de circuits de commutation haute tension Huazheng HZ2161
I. Caractéristiques de performance
II. Paramètres techniques
| Plage de mesure | Résolution | Erreur | |||
| Temps | 0-4000 ms | 0,1 ms | ±1%±1 mot | ||
| Itinéraire | Brise-vide | 50 mm | 0,1 mm | ±1%±1 mot | |
| SF6Disjoncteur | 300 mm | ||||
| disjoncteur sans huile | 1000 mm | ||||
| Sortir | Tension | DC5-270V numérique réglable | 1V | ±1%±1 mot | |
| Actuel | 20A (instantané) | 0,01A | ±1%±1 mot | ||
| Vitesse | 20 000 m/s | 0,001 m/s | ±1%±1 mot | ||
| canaux de mesure du temps | Connecteur métallique à 12 voies | ||||
| Graphiques de données | Rupture temporelle, décalage temporel, courant temporel | ||||
| Plage de mesure | Résolution | Erreur | Pouvoir | Méthode de travail |
| 0-50 mΩ | 0,1 μΩ | ±0,5%±2 mots | 1000W | Mesure continue |
| Plage de mesure | Résolution | Erreur | Testez le courant |
| 5 mΩ-20 kΩ | 0,1 μΩ | ±0,2%±2 mots | ≤3A |

III. Liste de colisage
| Numéro de série | Nom | Spécification | Quantité |
| 1 | Ligne de test parallèle de courant et de tension d'un circuit de 100 A | Ligne parallèle jaune | 1 |
| 2 | Ligne parallèle verte | 1 | |
| 3 | Ligne parallèle rouge | 1 | |
| 4 | Ligne de test de courant de boucle 100 A | mèche simple noire | 1 |
| 5 | ligne de test de tension de boucle | Câble gainé à trois conducteurs jaune, vert et rouge avec prise de navigation à trois conducteurs | 1 |
| 6 | fil adaptateur de tension de boucle | Connecteur de navigation noir monobrin à trois conducteurs | 1 |
| 7 | prise de navigation spéciale pour disjoncteur 10 kV | Fiche aviation 58 pôles GDZ-58/JZ-58 | 1 |
| 8 | Ligne de test pour l'alimentation électrique du dispositif de coupure et de la bobine de stockage d'énergie | Fil gainé à quatre conducteurs jaune, vert, rouge et noir | 1 |
| 9 | ligne de test de l'état de fracture | Câble gainé à quatre conducteurs jaune, vert, rouge et noir avec prise de navigation à quatre conducteurs | 1 |
| 10 | Câblage court à trois bornes | mèche simple noire | 1 |
| 11 | ligne de test de déclenchement externe | Câble gainé à trois conducteurs rouge, noir et vert avec prise de navigation à trois conducteurs | 1 |
| 12 | câble d'extension du capteur | Câble blindé à six conducteurs | 1 |
| 13 | support magnétique universel | / | 1 |
| 14 | Kit de capteur d'angle | Chaque élément comprend un capteur d'angle et son support de montage, un raccord, une tige d'extension, un joint d'aplomb et un aimant puissant. | 1 |
| 15 | Kit de capteur linéaire | Comprend un capteur linéaire, un support de montage, un connecteur souple et un aimant puissant. | 1 |
| 16 | Outils d'installation de capteurs | Comprend 3 supports de fixation pour capteur, 1 petite clé hexagonale pour capteur, un kit de raccordement, une rallonge et un aimant puissant. | 1 |
| 17 | Imprimer du papier | / | 1 |
| 18 | Assurance 20A | / | 2 |
| 19 | fil de terre transparent | / | 1 |
| 20 | Cordon d'alimentation triphasé AC220 | / | 1 |
| 21 | kit de pinces crocodiles ouvertes de 20 mm | 1 jaune, 1 vert, 1 rouge et 4 noirs | 1 |
| 22 | kit de pinces crocodiles fermées de 10 mm | 1 rouge, 1 noir et 1 vert | 1 |
| 23 | Manuel d'instructions | / | 1 |


Pour en savoir plus sur Huazheng, veuillez nous contacter !
Our experts will solve them in no time.



